<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ariel.pchara &#187; Sistemas</title>
	<atom:link href="http://ariel.pchara.com/category/sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ariel.pchara.com</link>
	<description>Bem normal...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 23:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Anos ZEROS, infografico digital.</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/890/anos-zeros-infografico-digital/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/890/anos-zeros-infografico-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Achei no http://obviousmag.org/olhares/arquivo/2010/04/assim_foi_a_ultima_decada.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ariel.pchara.com/wp-content/uploads/2010/04/5e307b2dd1d8251045444a78ad5351e3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-891" title="5e307b2dd1d8251045444a78ad5351e3" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/uploads/2010/04/5e307b2dd1d8251045444a78ad5351e3-594x1024.jpg" alt="" width="594" height="1024" /></a></p>
<p>Achei no <a href="http://obviousmag.org/olhares/arquivo/2010/04/assim_foi_a_ultima_decada.html">http://obviousmag.org/olhares/arquivo/2010/04/assim_foi_a_ultima_decada.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/890/anos-zeros-infografico-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 e Flash em 3D</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/885/html5-e-flash-em-3d/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/885/html5-e-flash-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Coisas que sou site pode fazer basta você ter vontade para inovar e criar, e aceitar que pessoas que não atualizam seus navegadores deveriam ficar sem ver esse coisas legar da internet mesmo. http://mrdoob.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coisas que sou site pode fazer basta você ter vontade para inovar e criar, e aceitar que pessoas que não atualizam seus navegadores deveriam ficar sem ver esse coisas legar da internet mesmo.</p>
<p><a href="http://mrdoob.com/">http://mrdoob.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/885/html5-e-flash-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentando minha realidade</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/863/aumentando-minha-realidade/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/863/aumentando-minha-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não vive neste mundo temos aqui algumas das mais &#8220;novas&#8221; interações disponíveis para serem feitas na internet, esta técnica chamada de realidade aumentada, vem ganhando seu espaço como interação para as marcar podendo ser um serviço, ou apenas uma jogadinha interessante. Ai tem algumas coisas que estão sendo feitas e são possiveis. www.youtube.com/watch?v=NK59Beq0Sew]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem não vive neste mundo temos aqui algumas das mais &#8220;novas&#8221; interações disponíveis para serem feitas na internet, esta técnica chamada de realidade aumentada, vem ganhando seu espaço como interação para as marcar podendo ser um serviço, ou apenas uma jogadinha interessante.</p>
<p>Ai tem algumas coisas que estão sendo feitas e são possiveis.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/NK59Beq0Sew&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/NK59Beq0Sew&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NK59Beq0Sew">www.youtube.com/watch?v=NK59Beq0Sew</a></p></p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/TW6_X9qBeds&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/TW6_X9qBeds&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=TW6_X9qBeds">www.youtube.com/watch?v=TW6_X9qBeds</a></p></p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4151786&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4151786&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4151786">AR Particle Beam</a> from <a href="http://vimeo.com/jamesalliban">James Alliban</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/863/aumentando-minha-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palavras de seu site</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/845/palavras-de-seu-site/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/845/palavras-de-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/845/palavras-de-seu-site/</guid>
		<description><![CDATA[Serviço web que agrupa todas as palavras de seu site. Veja!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serviço web que agrupa todas as palavras de seu site.</p>
<p>Veja!</p>
<p><a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/1764149/http%3A--ariel.pchara.com" title="Wordle: http://ariel.pchara.com"><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/1764149/http:--ariel.pchara.com" Wordle: http://ariel.pchara.com" style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/845/palavras-de-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Analytics!</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/588/super-analytis/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/588/super-analytis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 03:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a imagem do mapa de acessos ao meu blog, é visível que tenho acessos por todo Brasil, tudo bem que não são muitos mas são bem vindos . A cidade com mais acesso é São Paulo, eu poderia acreditar que era de Floripa, mas acho que meus amigos nao gostam muito do meu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-589 alignleft" title="analytics" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/uploads/2009/05/analytics-300x260.jpg" alt="analytics" width="300" height="260" />Esta é a imagem do mapa de acessos ao meu blog, é visível que tenho acessos por todo Brasil, tudo bem que não são muitos mas são bem vindos <img src='http://ariel.pchara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . A cidade com mais acesso é São Paulo, eu poderia acreditar que era de Floripa, mas acho que meus amigos nao gostam muito do meu blog, heheheh.</p>
<p>Mas bincadeiras a parte é legal poder contar com essa possibilidade de ter essa informação sobre seu site, essa de locais de acesso como muitas outra até como infomações sobre qual resolução do monitor as pessoas que acessam seu blog usam.</p>
<p>Tudo isso graças a uma ferramenta do google chamada <a href="http://www.google.com/analytics/pt-BR/" target="_blank">Analytics</a>, existem outras ferramentas que possibilitam as mesmas coisas, eu utilizo essa, mais por preguiça de procurar outra e esta já me supre de informações.</p>
<p>A implementação é simples basta você criar na sua conta google, uma conta no Analytics, lá você vai gerar uma sequencia de códigos que voce cola no conteudo do sei site, no inicio ou no final da sua página, que em 24h você começa a ter informações sobre os acessos ao seu site (Essas 24h serve apenas para poder reunir um número mínimo de informações que possibilitam algum relatório).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/588/super-analytis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL completo com todas os paises e estados e cidades brasileiras.</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/470/sql-completo-com-todas-os-paises-e-estados-e-cidades-brasileiras/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/470/sql-completo-com-todas-os-paises-e-estados-e-cidades-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 18:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Eu revivi este post, pois faz muito tempo que o fiz, e alterei ele completando a SQL com países e corrigindo algumas falhas na SQL que tinha. Assim como já havia postado anteriormente, consegui montar uma tabela mais precisa, já que a anterior tinha algumas falhas. Além de ter inserido mais uma tabela de paises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-471" title="mapa_mundi" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/uploads/2009/03/mapa_mundi-300x192.gif" alt="mapa_mundi" width="300" height="192" /></p>
<p>Eu revivi este post, pois faz muito tempo que o fiz, e alterei ele completando a SQL com países e corrigindo algumas falhas na SQL que tinha.</p>
<p>Assim como já havia postado anteriormente, consegui montar uma tabela mais precisa, já que a anterior tinha algumas falhas. Além de ter inserido mais uma tabela de paises.</p>
<p><a href="http://ariel.pchara.com/download/paises_estados_cidades.sql" target="_blank">Download: paises_estados_cidades.sql</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/470/sql-completo-com-todas-os-paises-e-estados-e-cidades-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Admin para o site da Anfar</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/450/sistema-admin-para-o-site-da-anfar/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/450/sistema-admin-para-o-site-da-anfar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Em parceiria com a Luddic, uma reconhecida agencia digital de São Paulo, foi desenvolvido um sistema administrativo que auxiliasse na manutenção de algumas informações no site www.anfar.com.br. O sistema necessitava de um cadatro para noticias, produtos, links e representantes. E todos estes com tradução para espanhol. Todo o desenvolvimentos das ferramentas foram totalmente focados para]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em parceiria com a <a href="http://www.luddic.com.br/" target="_blank">Luddic</a>, uma reconhecida agencia digital de São Paulo, foi desenvolvido um sistema administrativo que auxiliasse na manutenção de algumas informações no site <a href="http://www.anfar.com.br/index.php" target="_blank">www.anfar.com.br</a>.</p>
<p>O sistema necessitava de um cadatro para noticias, produtos, links e representantes. E todos estes com tradução para espanhol.</p>
<p>Todo o desenvolvimentos das ferramentas foram totalmente focados para as necessidades do cliente, desenvolvendo assim uma ferramenta simples porém completa.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-11-450">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-209" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/anfar-admin-form.jpg" title=" " rel="lightbox[set_11]" >
								<img title="anfar-admin-form.jpg" alt="anfar-admin-form.jpg" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/thumbs/thumbs_anfar-admin-form.jpg" width="119" height="119" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-210" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/anfar-admin-modal.jpg" title=" " rel="lightbox[set_11]" >
								<img title="anfar-admin-modal.jpg" alt="anfar-admin-modal.jpg" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/thumbs/thumbs_anfar-admin-modal.jpg" width="119" height="119" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-211" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/anfar-admin-pastas.jpg" title=" " rel="lightbox[set_11]" >
								<img title="anfar-admin-pastas.jpg" alt="anfar-admin-pastas.jpg" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/thumbs/thumbs_anfar-admin-pastas.jpg" width="119" height="119" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-212" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/anfar-admin-tabela.jpg" title=" " rel="lightbox[set_11]" >
								<img title="anfar-admin-tabela.jpg" alt="anfar-admin-tabela.jpg" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/gallery/anfar/thumbs/thumbs_anfar-admin-tabela.jpg" width="119" height="119" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/450/sistema-admin-para-o-site-da-anfar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tal &#8220;virus&#8221; Confliker, ou viral como queiram.</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/538/o-tal-virus-confliker-ou-viral-como-queiram/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/538/o-tal-virus-confliker-ou-viral-como-queiram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Virais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Essa história de do vírus confliker movimentos as redes de informação de uma maneira pouco convencional, teve transmissão ao vivo e tudo pela RBS TV. Esperava-se que no dia 1º de Abril (Dia da mentira) este vírus tão nocivo ao computador espalhasse o caos pela internet, porém o que serviu até agora foi que o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa história de do vírus confliker movimentos as redes de informação de uma maneira pouco convencional, teve transmissão ao vivo e tudo pela RBS TV. Esperava-se que no dia 1º de Abril (Dia da mentira) este vírus tão nocivo ao computador espalhasse o caos pela internet, porém o que serviu até agora foi que o vírus não fez nada.</p>
<p>Mas a Microsoft sim teve uma grande audiência.</p>
<p>Pura mentira galera! É 1º de Abril!</p>
<p><em>(revisado dia 03 de Abril de 2009)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/538/o-tal-virus-confliker-ou-viral-como-queiram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rindo da própria desgraça.</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/378/rindo-da-propria-desgraca/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/378/rindo-da-propria-desgraca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Eu não devia mas vou comentar. Tenho me deparado com boas posições no google, porém o ruim é que são posições feitas em buscas por palavras erradas, mas não que o google seja inteligente e me coloque nestas buscas, mas sim porque eu as escrevo erradas também. É triste mas é verdade e eu vou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-380 alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="digitando" src="http://ariel.pchara.com/wp-content/uploads/2008/12/digitando.jpg" alt="digitando" width="220" height="165" />Eu não devia mas vou comentar.</p>
<p>Tenho me deparado com boas posições no google, porém o ruim é que são posições feitas em buscas por palavras erradas, mas não que o google seja inteligente e me coloque nestas buscas, mas sim porque eu as escrevo erradas também. É triste mas é verdade e eu vou confessar sou péssimo escrevendo sempre troco as letras ou pior escrevo errado mesmo, por descuido ou &#8220;burrice&#8221; mesmo.<br />
O ultimo caso foi da palavra briefing, que no meu blog havia escrito &#8220;beifing&#8221;, e o pior havia muitas buscas por esta palavra e eu estava na sexta posição do google, e haviam outros tantos abaixo de mim. Agora não sei se isso me consola, mas além de mim existem outros tantos aviados que como eu escrevem em seus blogs palavras erradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/378/rindo-da-propria-desgraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken parte 4</title>
		<link>http://ariel.pchara.com/355/heineken-parte-4/</link>
		<comments>http://ariel.pchara.com/355/heineken-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 02:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Pchara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[heineken]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ariel.pchara.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Estes dois comerciais seguem o mesmo estilo, uma galera fazendo pose para turista. Assim como aqui no Brasil que nos mandamos nossas mulatas peladas para mostrar para os turistas. www.youtube.com/watch?v=XcrM64mtMMw www.youtube.com/watch?v=WmUeeurvXgo Pronto acho que está bom por hoje nossa eu to aqui vendo os comerciais no youtube e nao para de aparecer mais e mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dois comerciais seguem o mesmo estilo, uma galera fazendo pose para turista. Assim como aqui no Brasil que nos mandamos nossas mulatas peladas para mostrar para os turistas.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="854" height="505">
<param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/XcrM64mtMMw&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/XcrM64mtMMw&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="854" height="505"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XcrM64mtMMw&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=XcrM64mtMMw</a></p><br />
<span class="youtube">
<object width="854" height="505">
<param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/WmUeeurvXgo&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/WmUeeurvXgo&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="854" height="505"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WmUeeurvXgo&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=WmUeeurvXgo</a></p></p>
<p>Pronto acho que está bom por hoje nossa eu to aqui vendo os comerciais no youtube e nao para de aparecer mais e mais coisa ótimas da heineken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ariel.pchara.com/355/heineken-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
